Die Vereine der 1. und 2.Fußball-Bundesliga mit den meisten Mitgliedern

Platz Mitglieder Name des Vereins Liga
 1.( 1) 183100 FC Bayern München 1
 2.( 2) 110529 FC Schalke 04 1
 3.( 3)  70336 Hamburger SV 1
 4.( 5)  68000 Borussia Dortmund 1
 5.( 7)  55100 Borussia Mönchengladbach 1
 6.( 4)  55071 1. FC Köln 2
 7.( 6)  44503 VfB Stuttgart 1
 8.( 8)  40400 Werder Bremen 1
 9.( 9)  29300 Hertha BSC 2
10.(10)  20032 TSV 1860 München 2
11.(12)  19000 VfL Wolfsburg 1
12.(16)  18000 Hannover 96 1
13.(11)  17890 1. FC Kaiserslautern 2
14.(14)  17400 FC St. Pauli 2
15.(24)  17200 Fortuna Düsseldorf 1
16.(13)  16500 Eintracht Frankfurt 1
17.(15)  13960 FSV Mainz 05 1
18.(18)  13355 1. FC Nürnberg 1
19.(20)  13000 Dynamo Dresden 2
20.(21)  10531 FC Augsburg 1
21.(22)  10358 1. FC Union Berlin 2
22.(17)  10000* Bayer 04 Leverkusen 1
23.(25)   5700 TSG 1899 Hoffenheim 1
24.(28)   4500 SC Freiburg 1
25.(27)   4400 VfL Bochum 2
26.(29)   4353 MSV Duisburg 2
27.(30)   3300 Eintracht Braunschweig 2
28.(32)   2556 Erzgebirge Aue 2
29.(31)   2500 SpVgg Greuther Fürth 1
30.(34)   1850 Energie Cottbus 2
31.(33)   1828 SC Paderborn 07 2
32.(35)   1000 FSV Frankfurt 2
   (35)   1000 FC Ingolstadt 04 2
34.(--)    800 Jahn Regensburg 2
   (--)    800 SV Sandhausen 2
36.(--)    650 VfR Aalen 2

Legende: *=Stand: 09.02.2009

Durchschnitt Gesamt: 88802:36=24688.94 (22440.0)
Durchschnitt 1.Liga: 703214:18=39067.44 (38575.1)
Durchschnitt 2.Liga: 185558:18=10310.44 ( 6304.9)