Das absolut schlechteste Abschneiden einer Mannschaft |
Tasmania 1900 Berlin in der Saison 1965/66 mit 15:108 Toren und 8:60 Punkten. |
Rekordsiege |
|||
Borussia Mönchengladbach | - Borussia Dortmund | 12:0 | 29.04.78 |
Borussia Mönchengladbach | - FC Schalke 04 | 11:0 | 07.01.67 |
FC Bayern München | - Borussia Dortmund | 11:1 | 27.11.71 |
Borussia Dortmund | - Arminia Bielefeld | 11:1 | 06.11.82 |
Borussia Mönchengladbach | - Borussia Neunkirchen | 10:0 | 04.11.67 |
Borussia Mönchengladbach | - Eintracht Braunschweig | 10:0 | 11.10.84 |
Die torreichsten Spiele |
|||
Borussia Mönchengladbach | - Borussia Dortmund | 12:0 | 29.04.78 |
FC Bayern München | - Borussia Dortmund | 11:1 | 27.11.71 |
Borussia Dortmund | - Arminia Bielefeld | 11:1 | 06.11.82 |
Borussia Dortmund | - 1.FC Kaiserslautern | 9:3 | 16.11.63 |
1.FC Köln | - Tennis Borussia Berlin | 8:4 | 26.02.77 |
Die knappste Meisterschaft (1977/78) |
|||||
1. | 1.FC Köln | 86:41 | Tore | 48:20 | Punkte |
2. | Borussia Mönchengladbach | 86:44 | Tore | 48:20 | Punkte |
Die besten Platzierungen direkt nach dem Aufstieg |
||||||
1.FC Kaiserslautern | 1997/98 | 1. | 63:39 | Tore | 68 | Punkte |
FC Bayern München | 1965/66 | 3. | 71:38 | Tore | 47:21 | Punkte |
Wuppertaler SV | 1972/73 | 4. | 62:49 | Tore | 40:28 | Punkte |
VfB Stuttgart | 1977/78 | 4. | 58:40 | Tore | 39:29 | Punkte |
SV Werder Bremen | 1981/82 | 5. | 61:52 | Tore | 42:26 | Punkte |
VfL Bochum | 1996/97 | 5. | 54:51 | Tore | 53 | Punkte |
Hannover 96 | 1964/65 | 5. | 48:42 | Tore | 33:27 | Punkte |
Städte-Jahre |
||
München | : TSV 1860+FC Bayern | : 18/65-69,77,79,80,94-03 |
Hamburg | : -er SV+FC St.Pauli | : 8/77,88-90,95,96,01,10 |
Bochum | : VfL+SG Wattenscheid 09 | : 3/90-92 |
Berlin | : Hertha BSC+Tennis Borussia | : 3/90-92 |
Stuttgart | : VfB+ -er Kickers | : 2/88,91 |
Köln | : 1.FC+Fortuna | : 1/73 |