| Name des Vereins | 'Aufenthaltsort' |
|---|---|
| Alemannia Aachen | 2. Bundesliga |
| FC Augsburg | 1. Bundesliga |
| SV Blau-Weiß 90 Berlin | Bezirksliga Berlin |
| Hertha BSC Berlin | 1. Bundesliga |
| Tasmania 1900 Berlin | Landesliga Berlin (als SV Tasmania Gropiusstadt 73) |
| Tennis Borussia Berlin | Berlin-Liga |
| Arminia Bielefeld | 3. Liga |
| VfL Bochum | 2. Bundesliga |
| SG Wattenscheid 09 (Bochum) | Westfalenliga |
| Eintracht Braunschweig | 2. Bundesliga |
| Werder Bremen | 1. Bundesliga |
| Energie Cottbus | 2. Bundesliga |
| SV Darmstadt 98 | 3. Liga |
| Borussia Dortmund | 1. Bundesliga |
| Dynamo Dresden | 2. Bundesliga |
| Fortuna Düsseldorf | 2. Bundesliga |
| MSV Duisburg | 2. Bundesliga |
| Rot-Weiss Essen | Regionalliga West |
| Eintracht Frankfurt | 2. Bundesliga |
| SC Freiburg | 1. Bundesliga |
| FC Schalke 04 (Gelsenkirchen) | 1. Bundesliga |
| Hamburger SV | 1. Bundesliga |
| FC St. Pauli (Hamburg) | 2. Bundesliga |
| Hannover 96 | 1. Bundesliga |
| FC Homburg | Oberliga Südwest |
| 1. FC Kaiserslautern | 1. Bundesliga |
| Karlsruher SC | 2. Bundesliga |
| 1. FC Köln | 1. Bundesliga |
| Fortuna Köln | Regionalliga West |
| KFC Uerdingen 05 (Krefeld) | NRW-Liga |
| VfB Leipzig | Oberliga Nordost-Süd (als 1. FC Lokomotive Leipzig) |
| Bayer 04 Leverkusen | 1. Bundesliga |
| FSV Mainz 05 | 1. Bundesliga |
| SV Waldhof Mannheim | Regionalliga Süd |
| Borussia Mönchengladbach | 1. Bundesliga |
| TSV 1860 München | 2. Bundesliga |
| FC Bayern München | 1. Bundesliga |
| Preußen Münster | 3. Liga |
| Borussia Neunkirchen | Oberliga Südwest |
| 1.FC Nürnberg | 1. Bundesliga |
| Rot-Weiß Oberhausen | 3. Liga |
| Kickers Offenbach | 3. Liga |
| FC Hansa Rostock | 2. Bundesliga |
| 1.FC Saarbrücken | 3. Liga |
| TSG 1899 Hoffenheim (Sinsheim) | 1. Bundesliga |
| VfB Stuttgart | 1. Bundesliga |
| Stuttgarter Kickers | Regionalliga Süd |
| SSV Ulm 1846 | Oberliga Baden-WSüdrttemberg |
| SpVgg Unterhaching | 3. Liga |
| VfL Wolfsburg | 1. Bundesliga |
| Wuppertaler SV | Regionalliga West (als Wuppertaler SV Borussia) |
Insgesamt spielen von den 50 aktiven und ehemaligen Bundesligisten 18 (18) Vereine in der 1. Bundesliga, 12 (10) Vereine in der 2. Bundesliga, 7 (7) Vereine in der 3. Liga, 5 (5) Vereine in der Regionalliga, 5 (7) Vereine in der Oberliga und 4 (3) Vereine unterklassig.